Référence
Bibliothèque ETF
31 ETF sélectionnés pour leur cohérence avec une approche long terme : frais bas, taille suffisante, émetteur solide. 11 sont éligibles au PEA.
Avant tout achat, vérifiez les données actualisées sur JustETF ou Quantalys. Les TER indiqués ici sont indicatifs et peuvent avoir évolué.
Cette bibliothèque est un outil pédagogique, pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour comprendre les critères qui ont guidé cette sélection, consultez le module Analyser un ETF.
Comment lire ce tableau ?
TER — frais annuels prélevés automatiquement sur la valeur du fonds. Viser < 0,30 % sur les indices larges, < 0,50 % sur les thématiques ou pays émergents.
Réplication physique — le fonds détient réellement les actions de l'indice. Plus transparent. Synthétique — contrat swap avec une banque. Souvent utilisé pour rendre un indice américain éligible au PEA.
Acc (capitalisant) — les dividendes sont réinvestis automatiquement. Idéal pour les intérêts composés. Dist (distribuant) — les dividendes tombent sur votre compte.
PEA — éligible au Plan d'Épargne en Actions (fiscalité avantageuse). Les ETF synthétiques permettent d'exposer un PEA à des indices mondiaux ou américains.
Cœurs de portefeuille
Exposition mondiale large — la base de toute allocation long terme.
| Nom | Ticker / ISIN | Indice suivi | Réplication / Div. | TER | Enveloppe |
|---|---|---|---|---|---|
★iShares Core MSCI Worldⓘ | SWDAIE00B4L5Y983 | MSCI World | PhysiqueAcc | 0.20% | CTO |
★Amundi MSCI Worldⓘ | CW8FR0010315770 | MSCI World | SynthétiqueAcc | 0.38% | PEA |
★Vanguard FTSE All-World Accⓘ | VWCEIE00BK5BQT80 | FTSE All-World | PhysiqueAcc | 0.22% | CTO |
Amundi Prime All Country Worldⓘ | PRIWLU2089238203 | Solactive GBS Global Markets L&M Cap | PhysiqueAcc | 0.07% | CTO |
Indices régionaux
Exposition ciblée sur un marché ou une zone économique.
| Nom | Ticker / ISIN | Indice suivi | Réplication / Div. | TER | Enveloppe |
|---|---|---|---|---|---|
★iShares Core S&P 500ⓘ | CSPXIE00B5BMRZ87 | S&P 500 | PhysiqueAcc | 0.07% | CTO |
BNP Paribas Easy S&P 500ⓘ | ESEFR0011550185 | S&P 500 | SynthétiqueAcc | 0.15% | PEA |
Invesco EQQQ Nasdaq-100ⓘ | EQQQIE0032077012 | NASDAQ-100 | PhysiqueAcc | 0.30% | CTO |
Amundi PEA Nasdaq-100ⓘ | PUSTLU1829221024 | NASDAQ-100 | SynthétiqueAcc | 0.23% | PEA |
iShares STOXX Europe 600ⓘ | EXSADE0002635307 | STOXX Europe 600 | PhysiqueDist | 0.20% | CTO |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600ⓘ | ETZFR0011550193 | STOXX Europe 600 | PhysiqueAcc | 0.20% | PEA |
Amundi CAC 40 | C40FR0007052782 | CAC 40 | PhysiqueAcc | 0.25% | PEA |
Thématiques sectorielles
Surpondérer un secteur selon sa conviction fondamentale.
| Nom | Ticker / ISIN | Indice suivi | Réplication / Div. | TER | Enveloppe |
|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Information Technology | QDVEIE00B3WJKG14 | S&P 500 Information Technology | PhysiqueAcc | 0.15% | CTO |
Lyxor MSCI World Information Technologyⓘ | TNOLU1832914991 | MSCI World Information Technology | SynthétiqueAcc | 0.30% | PEA |
iShares Global Healthcare | IXJIE00B4L5YQ71 | S&P Global 1200 Health Care | PhysiqueAcc | 0.40% | CTO |
Amundi MSCI World Health Careⓘ | CHCGLU0533033238 | MSCI World Health Care | SynthétiqueAcc | 0.35% | PEA |
Amundi S&P Global Luxuryⓘ | GLUXLU1681048630 | S&P Global Luxury | PhysiqueAcc | 0.25% | PEA |
iShares World Energy | IXXEIE00B4X9L533 | MSCI World Energy | PhysiqueAcc | 0.25% | CTO |
Amundi MSCI World Energyⓘ | CGNLU0533032008 | MSCI World Energy | SynthétiqueAcc | 0.35% | PEA |
iShares World Consumer Staplesⓘ | WSPSIE00BMW42097 | MSCI World Consumer Staples | PhysiqueAcc | 0.25% | CTO |
iShares Developed Markets Property Yieldⓘ | IWDPIE00B1FZS350 | FTSE EPRA/NAREIT Developed | PhysiqueDist | 0.59% | CTO |
iShares World Industrials | WITIIE00BJ5JP629 | MSCI World Industrials | PhysiqueAcc | 0.25% | CTO |
Lyxor MSCI World Industrialsⓘ | INDLU1829222428 | MSCI World Industrials | SynthétiqueAcc | 0.30% | PEA |
iShares Global Infrastructureⓘ | INFRIE00B1FZS467 | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 | PhysiqueDist | 0.65% | CTO |
Lyxor PEA Eau — World Waterⓘ | WATFR0010527390 | World Water CW8 | SynthétiqueAcc | 0.60% | PEA |
iShares World Communication Services | WCOMIE00BMW42105 | MSCI World Communication Services | PhysiqueAcc | 0.25% | CTO |
iShares World Materials | MXWSIE00B4L5YC18 | MSCI World Materials | PhysiqueAcc | 0.25% | CTO |
Diversifiants géographiques
Exposition à des économies hors pays développés.
| Nom | Ticker / ISIN | Indice suivi | Réplication / Div. | TER | Enveloppe |
|---|---|---|---|---|---|
★iShares Core MSCI Emerging Markets IMIⓘ | EIMIIE00BKM4GZ66 | MSCI Emerging Markets IMI | PhysiqueAcc | 0.18% | CTO |
iShares Core MSCI Japan IMIⓘ | CSJPIE00B4L5YX21 | MSCI Japan IMI | PhysiqueAcc | 0.15% | CTO |
Franklin FTSE Indiaⓘ | FRINIE00BHZRQZ17 | FTSE India 30/18 Capped | PhysiqueAcc | 0.19% | CTO |
Matières premières
ETC adossés à des actifs réels. Usage défensif ou de couverture.
| Nom | Ticker / ISIN | Indice suivi | Réplication / Div. | TER | Enveloppe |
|---|---|---|---|---|---|
★iShares Physical Goldⓘ | SGLNIE00B4ND3602 | Or physique (LBMA PM) | PhysiqueAcc | 0.12% | CTO |
WisdomTree Physical Silverⓘ | PHAGJE00B1VS3770 | Argent physique (LBMA) | PhysiqueAcc | 0.49% | CTO |